Confira a agenda dos jogos de amanhã Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022 em nosso site de dicas de apostas esportivas que contém o melhor banco de dados com os melhores campeonatos de futebol. Lista atualizada dos jogos que acontecerão nos maiores e melhores campeonatos no Brasil e no mundo. Está em busca de palpites para os jogos de amanhã?, temos a solução. Tenha acesso grátis e em tempo real dos melhores palpites dos jogos de amanhã para futebol aqui no Fut Dicas.
07:30 | Qingdao Jonoon Heilongjiang Lava Spring |
11:30 | Shanghai Jiading Zibo Cuju |
07:30 | Dongguan United Hainan Star |
07:30 | Yichun Grand Tiger Tai'an Tiankuang |
07:30 | Wuxi Wugou Shangyu Pterosaur |
07:30 | Nantong Haimen Codion Wuhan Jiangcheng |
07:30 | Jinan Xingzhou Hubei Chufeng Heli |
07:30 | Zibo Qisheng Yanbian Longding |
07:30 | Inner Mongolia Caoshang. Zhuhai Qin'ao |
07:30 | Hunan Billows FC Dantong Hantong |
07:30 | Qingdao Red Lions Quanzhou Yassin |
07:30 | Dongguan United Hainan Star |
07:30 | Yichun Grand Tiger Tai'an Tiankuang |
07:30 | Wuxi Wugou Shangyu Pterosaur |
07:30 | Nantong Haimen Codion Wuhan Jiangcheng |
07:30 | Jinan Xingzhou Hubei Chufeng Heli |
07:30 | Zibo Qisheng Yanbian Longding |
07:30 | Inner Mongolia Caoshang. Zhuhai Qin'ao |
07:30 | Hunan Billows FC Dantong Hantong |
07:30 | Qingdao Red Lions Quanzhou Yassin |
07:30 | Dongguan United Hainan Star |
07:30 | Yichun Grand Tiger Tai'an Tiankuang |
07:30 | Wuxi Wugou Shangyu Pterosaur |
07:30 | Nantong Haimen Codion Wuhan Jiangcheng |
07:30 | Jinan Xingzhou Hubei Chufeng Heli |
07:30 | Zibo Qisheng Yanbian Longding |
07:30 | Inner Mongolia Caoshang. Zhuhai Qin'ao |
07:30 | Hunan Billows FC Dantong Hantong |
07:30 | Qingdao Red Lions Quanzhou Yassin |
07:30 | Dongguan United Hainan Star |
07:30 | Yichun Grand Tiger Tai'an Tiankuang |
07:30 | Wuxi Wugou Shangyu Pterosaur |
07:30 | Nantong Haimen Codion Wuhan Jiangcheng |
07:30 | Jinan Xingzhou Hubei Chufeng Heli |
07:30 | Zibo Qisheng Yanbian Longding |
07:30 | Inner Mongolia Caoshang. Zhuhai Qin'ao |
07:30 | Hunan Billows FC Dantong Hantong |
07:30 | Qingdao Red Lions Quanzhou Yassin |
07:30 | Dongguan United Hainan Star |
07:30 | Yichun Grand Tiger Tai'an Tiankuang |
07:30 | Wuxi Wugou Shangyu Pterosaur |
07:30 | Nantong Haimen Codion Wuhan Jiangcheng |
07:30 | Jinan Xingzhou Hubei Chufeng Heli |
07:30 | Zibo Qisheng Yanbian Longding |
07:30 | Inner Mongolia Caoshang. Zhuhai Qin'ao |
07:30 | Hunan Billows FC Dantong Hantong |
07:30 | Qingdao Red Lions Quanzhou Yassin |
07:30 | Dongguan United Hainan Star |
07:30 | Yichun Grand Tiger Tai'an Tiankuang |
07:30 | Wuxi Wugou Shangyu Pterosaur |
07:30 | Nantong Haimen Codion Wuhan Jiangcheng |
07:30 | Jinan Xingzhou Hubei Chufeng Heli |
07:30 | Zibo Qisheng Yanbian Longding |
07:30 | Inner Mongolia Caoshang. Zhuhai Qin'ao |
07:30 | Hunan Billows FC Dantong Hantong |
07:30 | Qingdao Red Lions Quanzhou Yassin |
07:30 | Dongguan United Hainan Star |
07:30 | Yichun Grand Tiger Tai'an Tiankuang |
07:30 | Wuxi Wugou Shangyu Pterosaur |
07:30 | Nantong Haimen Codion Wuhan Jiangcheng |
07:30 | Jinan Xingzhou Hubei Chufeng Heli |
07:30 | Zibo Qisheng Yanbian Longding |
07:30 | Inner Mongolia Caoshang. Zhuhai Qin'ao |
07:30 | Hunan Billows FC Dantong Hantong |
07:30 | Qingdao Red Lions Quanzhou Yassin |
07:30 | Dongguan United Hainan Star |
07:30 | Yichun Grand Tiger Tai'an Tiankuang |
07:30 | Wuxi Wugou Shangyu Pterosaur |
07:30 | Nantong Haimen Codion Wuhan Jiangcheng |
07:30 | Jinan Xingzhou Hubei Chufeng Heli |
07:30 | Zibo Qisheng Yanbian Longding |
07:30 | Inner Mongolia Caoshang. Zhuhai Qin'ao |
07:30 | Hunan Billows FC Dantong Hantong |
07:30 | Qingdao Red Lions Quanzhou Yassin |
07:30 | Dongguan United Hainan Star |
07:30 | Yichun Grand Tiger Tai'an Tiankuang |
07:30 | Wuxi Wugou Shangyu Pterosaur |
07:30 | Nantong Haimen Codion Wuhan Jiangcheng |
07:30 | Jinan Xingzhou Hubei Chufeng Heli |
07:30 | Zibo Qisheng Yanbian Longding |
07:30 | Inner Mongolia Caoshang. Zhuhai Qin'ao |
07:30 | Hunan Billows FC Dantong Hantong |
07:30 | Qingdao Red Lions Quanzhou Yassin |
08:00 | Ural U20 Strogino U20 |
10:00 | Khimki U20 Akhmat Grozny U20 |
11:00 | Torpedo Moskva U19 Spartak Moskva U19 |
11:00 | Orenburg U19 UOR №5 U20 |
12:00 | Zenit U19 Nizhny Novgorod U19 |
14:00 | CSKA Moskva U19 Krylya Sovetov U19 |
15:00 | Krasnodar U19 Rostov U19 |
16:00 | Lokomotiv Moskva U19 Kuban U19 |
16:00 | Dinamo Moskva U19 Sochi U20 |
08:30 | Dak Lak Pho Hien |
10:00 | Long An Can Tho |
11:00 | Bà Ria Vũng Tàu Quang Nam |
08:30 | Persik Kediri Pusamania Borneo |
09:00 | Zbrojovka Brno U19 Zlín U19 |
09:00 | Jindřichův Hradec Příbram U19 |
09:00 | Zbrojovka Brno U19 Zlín U19 |
09:00 | Jindřichův Hradec Příbram U19 |
09:30 | Melbourne Knights Altona Magic |
09:30 | Riverside Launceston City |
10:00 | Kingborough Lions Clarence Zebras |
08:30 | Dak Lak Pho Hien |
10:00 | Long An Can Tho |
11:00 | Bà Ria Vũng Tàu Quang Nam |
10:00 | Mokpo City Siheung Citizen |
10:00 | Changwon City Cheonan City |
10:00 | Mokpo City Siheung Citizen |
10:00 | Changwon City Cheonan City |
09:30 | Riverside Launceston City |
10:00 | Kingborough Lions Clarence Zebras |
08:00 | Ural U20 Strogino U20 |
10:00 | Khimki U20 Akhmat Grozny U20 |
11:00 | Torpedo Moskva U19 Spartak Moskva U19 |
11:00 | Orenburg U19 UOR №5 U20 |
12:00 | Zenit U19 Nizhny Novgorod U19 |
14:00 | CSKA Moskva U19 Krylya Sovetov U19 |
15:00 | Krasnodar U19 Rostov U19 |
16:00 | Lokomotiv Moskva U19 Kuban U19 |
16:00 | Dinamo Moskva U19 Sochi U20 |
10:00 | Benfica U23 Estoril U23 |
10:15 | Pascoe Vale Moreland City |
10:30 | Centenary Stormers Toowong |
11:00 | Thanh Hóa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
12:15 | Ho Chi Minh City Binh Dinh |
08:30 | Dak Lak Pho Hien |
10:00 | Long An Can Tho |
11:00 | Bà Ria Vũng Tàu Quang Nam |
11:00 | Darwin Hearts Uni Azzurri |
11:00 | Chiangmai United Nakhon Si Thammarat |
08:00 | Ural U20 Strogino U20 |
10:00 | Khimki U20 Akhmat Grozny U20 |
11:00 | Torpedo Moskva U19 Spartak Moskva U19 |
11:00 | Orenburg U19 UOR №5 U20 |
12:00 | Zenit U19 Nizhny Novgorod U19 |
14:00 | CSKA Moskva U19 Krylya Sovetov U19 |
15:00 | Krasnodar U19 Rostov U19 |
16:00 | Lokomotiv Moskva U19 Kuban U19 |
16:00 | Dinamo Moskva U19 Sochi U20 |
08:00 | Ural U20 Strogino U20 |
10:00 | Khimki U20 Akhmat Grozny U20 |
11:00 | Torpedo Moskva U19 Spartak Moskva U19 |
11:00 | Orenburg U19 UOR №5 U20 |
12:00 | Zenit U19 Nizhny Novgorod U19 |
14:00 | CSKA Moskva U19 Krylya Sovetov U19 |
15:00 | Krasnodar U19 Rostov U19 |
16:00 | Lokomotiv Moskva U19 Kuban U19 |
16:00 | Dinamo Moskva U19 Sochi U20 |
07:30 | Qingdao Jonoon Heilongjiang Lava Spring |
11:30 | Shanghai Jiading Zibo Cuju |
Adiada | Hangzhou Greentown Guangzhou Evergrande FC |
11:30 | Wuhan Three Towns Beijing Guoan |
Adiada | Shenzhen Ruby FC Dalian Aerbin |
Adiada | Shijiazhuang Y. J. SHANGHAI SIPG |
12:00 | Guangzhou Evergrande FC Chengdu Better City |
12:00 | Shijiazhuang Y. J. Shandong Luneng |
Adiada | Hangzhou Greentown Guangzhou Evergrande FC |
11:30 | Wuhan Three Towns Beijing Guoan |
Adiada | Shenzhen Ruby FC Dalian Aerbin |
Adiada | Shijiazhuang Y. J. SHANGHAI SIPG |
12:00 | Guangzhou Evergrande FC Chengdu Better City |
12:00 | Shijiazhuang Y. J. Shandong Luneng |
11:45 | Balestier Khalsa Hougang United |
12:00 | Fayzkand Ravshan Zafarobod |
12:30 | Istaravshan Ravshan |
12:00 | Dordoi Bishkek Nur-Batken |
12:00 | Abdish-Ata Kaganat |
12:00 | Dordoi Bishkek Nur-Batken |
12:00 | Abdish-Ata Kaganat |
12:00 | Bangkok United Khon Kaen United |
08:00 | Ural U20 Strogino U20 |
10:00 | Khimki U20 Akhmat Grozny U20 |
11:00 | Torpedo Moskva U19 Spartak Moskva U19 |
11:00 | Orenburg U19 UOR №5 U20 |
12:00 | Zenit U19 Nizhny Novgorod U19 |
14:00 | CSKA Moskva U19 Krylya Sovetov U19 |
15:00 | Krasnodar U19 Rostov U19 |
16:00 | Lokomotiv Moskva U19 Kuban U19 |
16:00 | Dinamo Moskva U19 Sochi U20 |
Adiada | Hangzhou Greentown Guangzhou Evergrande FC |
11:30 | Wuhan Three Towns Beijing Guoan |
Adiada | Shenzhen Ruby FC Dalian Aerbin |
Adiada | Shijiazhuang Y. J. SHANGHAI SIPG |
12:00 | Guangzhou Evergrande FC Chengdu Better City |
12:00 | Shijiazhuang Y. J. Shandong Luneng |
Adiada | Hangzhou Greentown Guangzhou Evergrande FC |
11:30 | Wuhan Three Towns Beijing Guoan |
Adiada | Shenzhen Ruby FC Dalian Aerbin |
Adiada | Shijiazhuang Y. J. SHANGHAI SIPG |
12:00 | Guangzhou Evergrande FC Chengdu Better City |
12:00 | Shijiazhuang Y. J. Shandong Luneng |
Adiada | Hangzhou Greentown Guangzhou Evergrande FC |
11:30 | Wuhan Three Towns Beijing Guoan |
Adiada | Shenzhen Ruby FC Dalian Aerbin |
Adiada | Shijiazhuang Y. J. SHANGHAI SIPG |
12:00 | Guangzhou Evergrande FC Chengdu Better City |
12:00 | Shijiazhuang Y. J. Shandong Luneng |
Adiada | Hangzhou Greentown Guangzhou Evergrande FC |
11:30 | Wuhan Three Towns Beijing Guoan |
Adiada | Shenzhen Ruby FC Dalian Aerbin |
Adiada | Shijiazhuang Y. J. SHANGHAI SIPG |
12:00 | Guangzhou Evergrande FC Chengdu Better City |
12:00 | Shijiazhuang Y. J. Shandong Luneng |
11:00 | Thanh Hóa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
12:15 | Ho Chi Minh City Binh Dinh |
12:00 | Fayzkand Ravshan Zafarobod |
12:30 | Istaravshan Ravshan |
Adiada | Ekwendeni Hammers Silver Strikers |
13:00 | San Lorenzo Res. Patronato Res. |
13:00 | Banfield Res. Platense Res. |
14:00 | Unión Santa Fe Res. Argentinos Juniors Res. |
14:00 | Gimnasia La Plata Res. Vélez Sársfield Res. |
13:00 | San Lorenzo Res. Patronato Res. |
13:00 | Banfield Res. Platense Res. |
14:00 | Unión Santa Fe Res. Argentinos Juniors Res. |
14:00 | Gimnasia La Plata Res. Vélez Sársfield Res. |
13:00 | Lernayin Artsakh Alashkert |
15:00 | BKMA Artsakh |
13:00 | Dynamik Vital'O |
13:00 | Ahal Energetik |
13:00 | Şagadam Altyn Asyr |
13:00 | Merw Aşgabat |
13:00 | Ahal Energetik |
13:00 | Şagadam Altyn Asyr |
13:00 | Merw Aşgabat |
13:00 | Ahal Energetik |
13:00 | Şagadam Altyn Asyr |
13:00 | Merw Aşgabat |
13:00 | Yadah Whawha |
13:00 | San Lorenzo Res. Patronato Res. |
13:00 | Banfield Res. Platense Res. |
14:00 | Unión Santa Fe Res. Argentinos Juniors Res. |
14:00 | Gimnasia La Plata Res. Vélez Sársfield Res. |
13:00 | San Lorenzo Res. Patronato Res. |
13:00 | Banfield Res. Platense Res. |
14:00 | Unión Santa Fe Res. Argentinos Juniors Res. |
14:00 | Gimnasia La Plata Res. Vélez Sársfield Res. |
14:00 | Necaxa U20 Monterrey U20 |
15:00 | Juárez U20 Pachuca U20 |
22:45 | Tijuana U20 Puebla U20 |
14:00 | Neftchi Pakhtakor |
14:00 | Metalourg Nasaf |
14:00 | Neftchi Pakhtakor |
14:00 | Metalourg Nasaf |
08:00 | Ural U20 Strogino U20 |
10:00 | Khimki U20 Akhmat Grozny U20 |
11:00 | Torpedo Moskva U19 Spartak Moskva U19 |
11:00 | Orenburg U19 UOR №5 U20 |
12:00 | Zenit U19 Nizhny Novgorod U19 |
14:00 | CSKA Moskva U19 Krylya Sovetov U19 |
15:00 | Krasnodar U19 Rostov U19 |
16:00 | Lokomotiv Moskva U19 Kuban U19 |
16:00 | Dinamo Moskva U19 Sochi U20 |
14:30 | Nassaji Mazandaran Mes Rafsanjan |
14:30 | Paykan Malavan |
15:00 | Esteghlal FC Sepahan FC |
15:30 | Aluminium Arak Havadar |
16:00 | Naft Masjed Soleyman Mes Kerman |
14:30 | Nassaji Mazandaran Mes Rafsanjan |
14:30 | Paykan Malavan |
15:00 | Esteghlal FC Sepahan FC |
15:30 | Aluminium Arak Havadar |
16:00 | Naft Masjed Soleyman Mes Kerman |
15:00 | Torpedo Zhodino FC Energetik-Bgu Minsk |
17:00 | Neman FC Slutsk |
15:00 | haka AC oulu |
15:00 | Sahab Al Wihdat |
17:30 | Al Sareeh Al Ramtha |
15:00 | Hegelmann Litauen Džiugas Telšiai |
14:00 | Necaxa U20 Monterrey U20 |
15:00 | Juárez U20 Pachuca U20 |
22:45 | Tijuana U20 Puebla U20 |
15:00 | Příbram Karviná |
15:00 | Pohronie Šamorín |
15:00 | Považská Bystrica Žilina II |
17:00 | Spartak Myjava Dubnica |
15:00 | Pohronie Šamorín |
15:00 | Považská Bystrica Žilina II |
17:00 | Spartak Myjava Dubnica |
08:00 | Ural U20 Strogino U20 |
10:00 | Khimki U20 Akhmat Grozny U20 |
11:00 | Torpedo Moskva U19 Spartak Moskva U19 |
11:00 | Orenburg U19 UOR №5 U20 |
12:00 | Zenit U19 Nizhny Novgorod U19 |
14:00 | CSKA Moskva U19 Krylya Sovetov U19 |
15:00 | Krasnodar U19 Rostov U19 |
16:00 | Lokomotiv Moskva U19 Kuban U19 |
16:00 | Dinamo Moskva U19 Sochi U20 |
15:00 | Zira Sabah FA |
13:00 | Lernayin Artsakh Alashkert |
15:00 | BKMA Artsakh |
15:00 | Sokół Ostróda Swit |
15:00 | Ursus Warszawa Broń Radom |
15:00 | Pelikan Łowicz Legia Warszawa II |
15:00 | Sokół Ostróda Swit |
15:00 | Ursus Warszawa Broń Radom |
15:00 | Pelikan Łowicz Legia Warszawa II |
15:00 | Sokół Ostróda Swit |
15:00 | Ursus Warszawa Broń Radom |
15:00 | Pelikan Łowicz Legia Warszawa II |
15:00 | Warta Gorzów Miedź Legnica II |
16:00 | Rekord Bielsko-Biała Polonia Bytom |
15:00 | BASK BSK Borca |
15:00 | Stepojevac Vaga Torlak |
15:00 | BASK BSK Borca |
15:00 | Stepojevac Vaga Torlak |
14:30 | Nassaji Mazandaran Mes Rafsanjan |
14:30 | Paykan Malavan |
15:00 | Esteghlal FC Sepahan FC |
15:30 | Aluminium Arak Havadar |
16:00 | Naft Masjed Soleyman Mes Kerman |
15:30 | Kooteepee SJK Akatemia |
15:30 | JäPS PEPO |
15:30 | IF Gnistan FF Jaro |
15:30 | Turku PS MP |
15:30 | Kooteepee SJK Akatemia |
15:30 | JäPS PEPO |
15:30 | IF Gnistan FF Jaro |
15:30 | Turku PS MP |
15:30 | Kooteepee SJK Akatemia |
15:30 | JäPS PEPO |
15:30 | IF Gnistan FF Jaro |
15:30 | Turku PS MP |
15:30 | Kooteepee SJK Akatemia |
15:30 | JäPS PEPO |
15:30 | IF Gnistan FF Jaro |
15:30 | Turku PS MP |
15:30 | Cherno More Varna Pirin Blagoevgrad |
18:00 | Hebar 1918 Slavia Sofia |
15:30 | Leotar Velež |
15:30 | Anif Austria Salzburg |
16:00 | Salzburger AK Golling |
17:00 | Seekirchen Bischofshofen |
17:00 | Pinzgau Saalfelden Grödig |
17:00 | TSV St. Johann UFC Hallein |
17:30 | Wals-Grünau Kuchl |
15:30 | Drina Zvornik Sutjeska Foča |
15:30 | Csikszereda Concordia |
15:30 | Bzenec Baťov |
15:30 | Partizán Bardejov MSK Tesla Stropkov |
14:30 | Nassaji Mazandaran Mes Rafsanjan |
14:30 | Paykan Malavan |
15:00 | Esteghlal FC Sepahan FC |
15:30 | Aluminium Arak Havadar |
16:00 | Naft Masjed Soleyman Mes Kerman |
16:00 | Kristianstad Vittsjö |
16:00 | FC Levadia Tallinn Vaprus |
16:00 | Pärnu Flora II |
16:00 | Atmosfera FA Šiauliai II |
16:00 | Banga II Babrungas |
16:00 | Neptūną Klaipėda Panevėžys II |
16:00 | Dainava Ekranas |
16:30 | Trakai II Žalgiris II |
16:00 | Atmosfera FA Šiauliai II |
16:00 | Banga II Babrungas |
16:00 | Neptūną Klaipėda Panevėžys II |
16:00 | Dainava Ekranas |
16:30 | Trakai II Žalgiris II |
16:00 | Atmosfera FA Šiauliai II |
16:00 | Banga II Babrungas |
16:00 | Neptūną Klaipėda Panevėžys II |
16:00 | Dainava Ekranas |
16:30 | Trakai II Žalgiris II |
16:00 | Atmosfera FA Šiauliai II |
16:00 | Banga II Babrungas |
16:00 | Neptūną Klaipėda Panevėžys II |
16:00 | Dainava Ekranas |
16:30 | Trakai II Žalgiris II |
16:00 | Miedz Legnica Zaglebie Lubin |
18:30 | Widzew Łódź Legia Warszawa |
16:00 | Radnicki NIS Novi Pazar |
16:00 | Krško Nafta |
16:00 | St. Valentin Bad Ischl |
16:30 | Grün Weiß Micheldorf Union Perg |
17:00 | Mondsee SV Wallern |
17:00 | Stadl-Paura St. Martin i.M. |
17:00 | Wels Friedburg / Pöndorf |
17:30 | Weißkirchen / Allhaming Union Edelweiß |
08:00 | Ural U20 Strogino U20 |
10:00 | Khimki U20 Akhmat Grozny U20 |
11:00 | Torpedo Moskva U19 Spartak Moskva U19 |
11:00 | Orenburg U19 UOR №5 U20 |
12:00 | Zenit U19 Nizhny Novgorod U19 |
14:00 | CSKA Moskva U19 Krylya Sovetov U19 |
15:00 | Krasnodar U19 Rostov U19 |
16:00 | Lokomotiv Moskva U19 Kuban U19 |
16:00 | Dinamo Moskva U19 Sochi U20 |
08:00 | Ural U20 Strogino U20 |
10:00 | Khimki U20 Akhmat Grozny U20 |
11:00 | Torpedo Moskva U19 Spartak Moskva U19 |
11:00 | Orenburg U19 UOR №5 U20 |
12:00 | Zenit U19 Nizhny Novgorod U19 |
14:00 | CSKA Moskva U19 Krylya Sovetov U19 |
15:00 | Krasnodar U19 Rostov U19 |
16:00 | Lokomotiv Moskva U19 Kuban U19 |
16:00 | Dinamo Moskva U19 Sochi U20 |
16:00 | Tårnby FF KFUM Roskilde |
17:00 | Holbæk B&I Brønshøj |
16:00 | Mannswörth 1980 Wien |
16:00 | Spratzern Zwettl |
17:30 | Mannersdorf Retz |
17:30 | Kilb Ortmann |
17:30 | Ardagger Haitzendorf |
18:00 | Waidhofen / Thaya Schrems |
16:00 | Innsbrucker AC Volders |
16:30 | Mils Völs |
16:30 | Münster SV Innsbruck |
17:30 | Kematen Union Innsbruck |
16:00 | ASK Klagenfurt Austria Klagenfurt II |
16:00 | Maria Saal Ferlach |
16:00 | Köttmannsdorf Völkermarkt |
16:00 | Bleiburg KAC |
17:00 | St. Andrä Gmünd |
17:00 | Wolfsberg Spittal |
17:00 | Lendorf Feldkirchen Kärnten |
17:00 | Kraig St. Jakob Rosental |
16:00 | ASK Klagenfurt Austria Klagenfurt II |
16:00 | Maria Saal Ferlach |
16:00 | Köttmannsdorf Völkermarkt |
16:00 | Bleiburg KAC |
17:00 | St. Andrä Gmünd |
17:00 | Wolfsberg Spittal |
17:00 | Lendorf Feldkirchen Kärnten |
17:00 | Kraig St. Jakob Rosental |
16:00 | ASK Klagenfurt Austria Klagenfurt II |
16:00 | Maria Saal Ferlach |
16:00 | Köttmannsdorf Völkermarkt |
16:00 | Bleiburg KAC |
17:00 | St. Andrä Gmünd |
17:00 | Wolfsberg Spittal |
17:00 | Lendorf Feldkirchen Kärnten |
17:00 | Kraig St. Jakob Rosental |
16:00 | ASK Klagenfurt Austria Klagenfurt II |
16:00 | Maria Saal Ferlach |
16:00 | Köttmannsdorf Völkermarkt |
16:00 | Bleiburg KAC |
17:00 | St. Andrä Gmünd |
17:00 | Wolfsberg Spittal |
17:00 | Lendorf Feldkirchen Kärnten |
17:00 | Kraig St. Jakob Rosental |
15:30 | Anif Austria Salzburg |
16:00 | Salzburger AK Golling |
17:00 | Seekirchen Bischofshofen |
17:00 | Pinzgau Saalfelden Grödig |
17:00 | TSV St. Johann UFC Hallein |
17:30 | Wals-Grünau Kuchl |
16:00 | Velké Meziříčí Blansko |
16:00 | Viktoria Otrokovice Uherský Brod |
16:00 | Vrchovina Hranice |
17:00 | Hlučín Frýdek-Místek |
16:00 | Velké Meziříčí Blansko |
16:00 | Viktoria Otrokovice Uherský Brod |
16:00 | Vrchovina Hranice |
17:00 | Hlučín Frýdek-Místek |
16:00 | Velké Meziříčí Blansko |
16:00 | Viktoria Otrokovice Uherský Brod |
16:00 | Vrchovina Hranice |
17:00 | Hlučín Frýdek-Místek |
16:00 | Pipinsried Rain / Lech |
16:15 | Ansbach Hankofen-Hailing |
17:00 | Viktoria Aschaffenburg Greuther Fürth II |
17:00 | Illertissen Augsburg II |
17:00 | Buchbach Heimstetten |
16:00 | Stargard Szczeciński Bałtyk Gdynia |
16:00 | Olimpia Grudziądz Świt Skolwin |
16:00 | Przodkowo Sokół Kleczew |
16:00 | Polonia Środa Solec K. |
16:00 | Stargard Szczeciński Bałtyk Gdynia |
16:00 | Olimpia Grudziądz Świt Skolwin |
16:00 | Przodkowo Sokół Kleczew |
16:00 | Polonia Środa Solec K. |
16:00 | Stargard Szczeciński Bałtyk Gdynia |
16:00 | Olimpia Grudziądz Świt Skolwin |
16:00 | Przodkowo Sokół Kleczew |
16:00 | Polonia Środa Solec K. |
16:00 | Stargard Szczeciński Bałtyk Gdynia |
16:00 | Olimpia Grudziądz Świt Skolwin |
16:00 | Przodkowo Sokół Kleczew |
16:00 | Polonia Środa Solec K. |
15:00 | Warta Gorzów Miedź Legnica II |
16:00 | Rekord Bielsko-Biała Polonia Bytom |
16:00 | Start Brno Dálnice Speřice |
16:00 | Bystřice nad Pernštejnem Ždírec nad Doubravou |
16:00 | Start Brno Dálnice Speřice |
16:00 | Bystřice nad Pernštejnem Ždírec nad Doubravou |
14:30 | Nassaji Mazandaran Mes Rafsanjan |
14:30 | Paykan Malavan |
15:00 | Esteghlal FC Sepahan FC |
15:30 | Aluminium Arak Havadar |
16:00 | Naft Masjed Soleyman Mes Kerman |
16:10 | FC Liefering First Vienna |
16:10 | Dornbirn SV Horn |
16:10 | Floridsdorfer AC SK Vorwarts Steyr |
16:10 | SKN ST. Polten Sturm Graz II |
16:10 | Admira Wacker Austria Vienna (Am) |
18:30 | FC BW Linz Grazer AK |
16:10 | FC Liefering First Vienna |
16:10 | Dornbirn SV Horn |
16:10 | Floridsdorfer AC SK Vorwarts Steyr |
16:10 | SKN ST. Polten Sturm Graz II |
16:10 | Admira Wacker Austria Vienna (Am) |
18:30 | FC BW Linz Grazer AK |
16:10 | FC Liefering First Vienna |
16:10 | Dornbirn SV Horn |
16:10 | Floridsdorfer AC SK Vorwarts Steyr |
16:10 | SKN ST. Polten Sturm Graz II |
16:10 | Admira Wacker Austria Vienna (Am) |
18:30 | FC BW Linz Grazer AK |
16:10 | FC Liefering First Vienna |
16:10 | Dornbirn SV Horn |
16:10 | Floridsdorfer AC SK Vorwarts Steyr |
16:10 | SKN ST. Polten Sturm Graz II |
16:10 | Admira Wacker Austria Vienna (Am) |
18:30 | FC BW Linz Grazer AK |
16:10 | FC Liefering First Vienna |
16:10 | Dornbirn SV Horn |
16:10 | Floridsdorfer AC SK Vorwarts Steyr |
16:10 | SKN ST. Polten Sturm Graz II |
16:10 | Admira Wacker Austria Vienna (Am) |
18:30 | FC BW Linz Grazer AK |
16:00 | Pipinsried Rain / Lech |
16:15 | Ansbach Hankofen-Hailing |
17:00 | Viktoria Aschaffenburg Greuther Fürth II |
17:00 | Illertissen Augsburg II |
17:00 | Buchbach Heimstetten |
16:30 | Torslanda Landvetter IS |
17:00 | Assyriska BK Västra Frölunda |
16:00 | Atmosfera FA Šiauliai II |
16:00 | Banga II Babrungas |
16:00 | Neptūną Klaipėda Panevėžys II |
16:00 | Dainava Ekranas |
16:30 | Trakai II Žalgiris II |
16:30 | FC Fredericia Vejle |
16:30 | Fremad Amager Naestved |
16:30 | Hobro Sonderjyske |
16:30 | FC Fredericia Vejle |
16:30 | Fremad Amager Naestved |
16:30 | Hobro Sonderjyske |
16:30 | FC Fredericia Vejle |
16:30 | Fremad Amager Naestved |
16:30 | Hobro Sonderjyske |
16:30 | FC Nurnberg FC Heidenheim |
16:30 | FC Kaiserslautern SC Paderborn 07 |
16:30 | FC Nurnberg FC Heidenheim |
16:30 | FC Kaiserslautern SC Paderborn 07 |
16:30 | Fakel Voronezh Ural |
16:30 | Lyseng VSK Århus |
16:30 | Middelfart Næsby |
16:30 | Lyseng VSK Århus |
16:30 | Middelfart Næsby |
16:30 | Siezenheim Straßwalchen |
17:00 | Bürmoos Bergheim |
17:00 | ASV Salzburg Neumarkt |
17:00 | Puch Hallwang |
17:30 | Altenmarkt Adnet |
17:30 | Eugendorf Thalgau |
18:00 | SV Schwarzach Bramberg |
16:00 | St. Valentin Bad Ischl |
16:30 | Grün Weiß Micheldorf Union Perg |
17:00 | Mondsee SV Wallern |
17:00 | Stadl-Paura St. Martin i.M. |
17:00 | Wels Friedburg / Pöndorf |
17:30 | Weißkirchen / Allhaming Union Edelweiß |
16:30 | Frederikssund VB 1968 |
16:30 | Allerød Skjold Sæby |
16:30 | Avarta Næstved II |
16:30 | LSF KFUM |
16:30 | Frederikssund VB 1968 |
16:30 | Allerød Skjold Sæby |
16:30 | Avarta Næstved II |
16:30 | LSF KFUM |
16:30 | Frederikssund VB 1968 |
16:30 | Allerød Skjold Sæby |
16:30 | Avarta Næstved II |
16:30 | LSF KFUM |
16:30 | Frederikssund VB 1968 |
16:30 | Allerød Skjold Sæby |
16:30 | Avarta Næstved II |
16:30 | LSF KFUM |
16:30 | OKS Marienlyst |
16:00 | Innsbrucker AC Volders |
16:30 | Mils Völs |
16:30 | Münster SV Innsbruck |
17:30 | Kematen Union Innsbruck |
16:00 | Innsbrucker AC Volders |
16:30 | Mils Völs |
16:30 | Münster SV Innsbruck |
17:30 | Kematen Union Innsbruck |
16:30 | Voitsberg Union RB Weinland Gamlit |
17:00 | UFC Fehring Frauental |
17:00 | Mettersdorf Köflach |
17:00 | Fürstenfeld Wildon |
17:00 | Gnas TuS Heiligenkreuz |
17:00 | Ilz Liezen |
17:00 | Lebring Judenburg |
16:30 | Koblach Höchst |
17:00 | Hittisau Brederis |
16:30 | Imst Silz / Mötz |
17:00 | Kufstein SVG Reichenau |
17:00 | Hall Wörgl |
17:00 | Swarovski Tirol II Fügen |
17:30 | Kitzbühel Telfs |
17:30 | Kundl Schwaz |
